Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | Back | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 24.8 | 24.8 | 93.8 | 41.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 26.8 | 26.8 | 96.9 | 41.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 28.7 | 28.7 | 99.9 | 42.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 31.5 | 31.5 | 103.9 | 42.6 |
Elasticity | None |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | Back | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 63 | 63 | 238.3 | 104.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 68 | 68 | 246 | 106 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 73 | 73 | 253.7 | 107.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 80 | 80 | 263.82 | 108.2 |
Elasticity | None |
- This playful dress features floral patchwork print all over.
The frilled neckline is sweet while the strapless design is sexy.
The smocked bodice and high waist enhance a sexy hourglass silhouette.
This long floral dress is perfect to match with both heels and sandals.